Le monde 2 est définitivement fermé !

Pour l'histoire, voici le TOP 10 de ce monde :

Merci à tous les joueurs qui ont animé ce monde avec passion et stratégie. Votre esprit compétitif et votre engagement ont enrichi chaque moment de cette aventure.

Alors que ce monde ferme ses portes, nous vous invitons à continuer l'exploration et à relever de nouveaux défis dans nos autres mondes. Rejoignez-nous pour écrire le prochain chapitre de votre empire sur Empire Immo !

Classement
NomVillePoints
1KaiserParry28 544 958 008 549 000
2rnb67190Parry28 049 318 118 313 000
3AlbateurNente13 836 076 561 193 000
4Minou63Parry11 452 129 082 904 000
5scream2001Parry6 488 660 884 118 800
6IndyMaxNente6 199 023 172 484 300
7lebaroudeurNente4 817 697 819 114 500
8SimNente4 778 384 696 132 200
9AediousLihon3 281 280 536 210 600
10jafounetNente2 106 837 054 073 800

S'inscrire maintenant

Version 2.9.1 - Mentions légales - Chartes éthique
© 2007-2024 EmpireImmo, tous droits réservés.